Доходност
От 1 юли 2004 г. активите на пенсионните фондове в България се оценяват всеки ден. По тази причина, доходността от управлението на активите на управляваните от ПОК „ДСК-Родина” АД пенсионни фондове се отразява в стойността на един дял ежедневно. С ежедневната промяна на стойността на един дял вследствие на инвестиране на активите на пенсионните фондове се актуализира и натрупаната сума по индивидуалните партиди на осигурените лица, която представлява броят на натрупаните дялове умножена по цената на един счетоводен дял за съответния ден. По този начин, нарастването на стойността на един счетоводен дял води до увеличаване на натрупаната сума по партидите на лицата.
Период на изчисляване | Номинална доходност | Стандартно отклонение | Коефициент на Шарп |
---|
31.12.2022 - 31.12.2023 | 7.68% | 3.61% | 1.24 |
31.12.2021 - 31.12.2022 | -13.49% | 7.04%
| - |
31.12.2020 - 31.12.2021 | 3.64% | 3.23% | 1.27 |
31.12.2019 - 31.12.2020 | 2.49% | 5.44% | 0.54 |
31.12.2018 - 31.12.2019 | 8.74% | 2.92% | 3.12 |
29.12.2017 - 31.12.2018 | -6.39%
| 3.67%
| - |
30.12.2016 - 29.12.2017 | 8.62% | 2.30% | 3.90 |
30.12.2015 - 30.12.2016 | 3.82% | 3.79% | 1.09 |
30.12.2014 - 31.12.2015 | 0.15% | 3.97% | 0.07 |
30.12.2013 - 30.12.2014 | 6.51% | 3.09% | 2.08 |
28.12.2012 - 30.12.2013 | 5.23% | 2.16% | 2.38 |
30.12.2011 - 28.12.2012 | 5.15% | 1.90% | 2.59 |
30.12.2010 - 30.12.2011 | -3.41% | 3.48% | - |
30.12.2009 - 30.12.2010 | 7.21% | 2.39% | 2.84 |
30.12.2008 - 30.12.2009 | 5.47% | 1.38% | 3.45 |
28.12.2007 - 30-12.2008 | -17.62% | 4.85% | - |
29.12.2006 - 28.12.2007 | 17.67% | 4.31% | 3.20 |
30.12.2005 - 29.12.2006 | 7.20% | 1.33% | 3.29 |
31.12.2004 - 30.12.2005 | 6.78% | 0.99% | 4.72 |
31.12.2003 - 31.12.2004 | 9.79% | - | - |
Средната номинална доходност за предходния петгодишен период е 1.47%
Средна номинална доходност за УПФ „ДСК-Родина” за петгодишен период по години
Период на изчисляване | Средна номинална доходност |
---|
2019 - 2023 | 1.47% |
2018 - 2022 | -1.33% |
2017 - 2021 | 3.27% |
2016 - 2020 | 3.31% |
2015 - 2019 | 2.83% |
2014 - 2018 | 2.40% |
2013 - 2017 | 4.83% |
2012 - 2016 | 4.15% |
2011 - 2015 | 2.66% |
2010 - 2014 | 4.07% |
2009 - 2013 | 3.86% |
2008 - 2012 | -1.10% |
2007 - 2011 | 1.15% |
2006 - 2010 | 3.28% |
2005 - 2009 | 3.20% |
Период на изчисляване | Номинална доходност | Стандартно отклонение | Коефициент на Шарп |
---|
31.12.2022 - 31.12.2023 | 8.20% | 3.71% | 1.35 |
31.12.2021 - 31.12.2022 | -13.34% | 7.17%
| - |
31.12.2020 - 31.12.2021 | 4.00% | 3.27% | 1.37 |
31.12.2019 - 31.12.2020 | 2.50% | 5.56% | 0.53 |
31.12.2018 - 31.12.2019 | 8.96% | 2.98% | 3.14 |
29.12.2017 - 31.12.2018 | -6.57%
| 3.70%
| - |
30.12.2016 - 29.12.2017 | 9.11% | 2.32% | 4.09 |
30.12.2015 - 30.12.2016 | 3.65% | 3.78% | 1.05 |
30.12.2014 - 31.12.2015 | 0.26% | 3.99% | 0.09 |
30.12.2013 - 30.12.2014 | 5.87% | 3.10% | 1.86 |
28.12.2012 - 30.12.2013 | 5.67% | 2.36% | 2.36 |
30.12.2011 - 28.12.2012 | 5.97% | 2.28% | 2.52 |
30.12.2010 - 30.12.2011 | -3.25% | 4.07% | - |
30.12.2009 - 30.12.2010 | 6.73% | 2.62% | 2.40 |
30.12.2008 - 30.12.2009 | 6.03% | 1.74% | 3.06 |
28.12.2007 - 30-12.2008 | -21.58% | 5.77% | - |
29.12.2006 - 28.12.2007 | 17.52% | 4.47% | 3.06 |
30.12.2005 - 29.12.2006 | 8.78% | 1.71% | 3.47 |
31.12.2004 - 30.12.2005 | 6.51% | 1.04% | 4.24 |
31.12.2003 - 31.12.2004 | 10.28% | - | - |
Средната номинална доходност за предходния петгодишен период е 1.72%
Средна номинална доходност за ППФ „ДСК-Родина” за петгодишен период по години
Период на изчисляване | Средна номинална доходност |
---|
2019 - 2023 | 1.72% |
2018 - 2022 | -1.22% |
2017 - 2021 | 3.44% |
2016 - 2020 | 3.37% |
2015 - 2019 | 2.91%
|
2014 - 2018 | 2.32%
|
2013 - 2017 | 4.87%
|
2012 - 2016 | 4.26%
|
2011 - 2015 | 2.83%
|
2010 - 2014 | 4.13%
|
2009 - 2013 | 4.16%
|
2008 - 2012 | -1.87%
|
2007 - 2011 | 0.18%
|
2006 - 2010 | 2.55%
|
2005 - 2009 | 2.51%
|
Период на изчисляване | Номинална доходност | Стандартно отклонение | Коефициент на Шарп |
---|
31.12.2022 - 31.12.202 | 8.73% | 3.61% | 1.53 |
31.12.2021 - 31.12.2022 | -12.74% | 7.16%
| - |
31.12.2020 - 31.12.2021 | 4.90% | 3.22% | 1.67 |
31.12.2019 - 31.12.2020 | 3.05% | 5.70% | 0.61 |
31.12.2018 - 31.12.2019 | 9.25% | 2.85% | 3.38 |
29.12.2017 - 31.12.2018 | -5.62%
| 3.63%
| - |
30.12.2016 - 29.12.2017 | 9.56% | 2.28% | 4.35 |
30.12.2015 - 30.12.2016 | 5.36% | 3.71% | 1.53 |
30.12.2014 - 31.12.2015 | 1.21% | 3.79% | 0.35 |
30.12.2013 - 30.12.2014 | 7.72% | 3.26% | 2.34 |
28.12.2012 - 30.12.2013 | 7.81% | 2.22% | 3.47 |
30.12.2011 - 28.12.2012 | 6.05% | 2.30% | 2.54 |
30.12.2010 - 30.12.2011 | -1.43% | 4.13% | - |
30.12.2009 - 30.12.2010 | 8.34% | 2.66% | 2.97 |
30.12.2008 - 30.12.2009 | 7.93% | 2.48% | 2.92 |
28.12.2007 - 30-12.2008 | -23.35% | 6.10% | - |
29.12.2006 - 28.12.2007 | 17.82% | 4.61% | 3.03 |
30.12.2005 - 29.12.2006 | 9.92% | 1.68% | 4.21 |
31.12.2004 - 30.12.2005 | 7.04% | 1.13% | 4.37 |
31.12.2003 - 31.12.2004 | 9.44% | - | - |
Средната номинална доходност за предходния петгодишен период е 2.30%
Средна номинална доходност за ДПФ „ДСК-Родина” за петгодишен период по години
Период на изчисляване | Следна номинална доходност |
---|
2019 - 2023 | 2.30% |
2018 - 2022 | -0.55%
|
2017 - 2021 | 4.08% |
2016 - 2020 | 4.17% |
2015 - 2019 | 3.79%
|
2014 - 2018 | 3.50%
|
2013 - 2017 | 6.29%
|
2012 - 2016 | 5.60%
|
2011 - 2015 | 4.20%
|
2010 - 2014 | 5.63%
|
2009 - 2013 | 5.67%
|
2008 - 2012 | -1.30%
|
2007 - 2011 | 0.80%
|
2006 - 2010 | 3.03%
|
2005 - 2009 | 2.78%
|
Период на изчисляване | Номинална доходност | Стандартно отклонение | Коефициент на Шарп |
---|
31.12.2022 - 31.12.2023 | 8.64% | 3.62% | 1.50 |
31.12.2021 - 31.12.2022 | -13.84% | 7.73%
| - |
31.12.2020 - 31.12.2021 | 4.67% | 3.13% | 1.65 |
31.12.2019 - 31.12.2020 | 2.95% | 5.60% | 0.61 |
31.12.2018 - 31.12.2019 | 8.85% | 2.75% | 3.37 |
29.12.2017 - 31.12.2018 | -5.94%
| 3.77%
| - |
30.12.2016 - 29.12.2017 | 9.27% | 2.19% | 4.39 |
30.12.2015 - 30.12.2016 | 4.80% | 3.83% | 1.34 |
30.12.2014 - 31.12.2015 | 0.76% | 3.88% | 0.22 |
30.12.2013 - 30.12.2014 | 7.33% | 2.92% | 2.47 |
28.12.2012 - 30.12.2013 | 6.52% | 2.01% | 3.21 |
30.12.2011 - 28.12.2012 | 5.21% | 2.15% | 2.32 |
30.12.2010 - 30.12.2011 | 0.16% | 2.10% | - |
30.12.2009 - 30.12.2010 | 4.30% | 1.11% | 3.46 |
30.12.2008 - 30.12.2009 | 6.03% | 2.63% | 2.02 |
Средната номинална доходност за предходния петгодишен период е 1.89%
Средна номинална доходност за ДПФПС „ДСК-Родина” за петгодишен период по години
Период на изчисляване | Следна номинална доходност |
---|
2019 - 2023 | 1.89% |
2018 - 2022 | -1.01%
|
2017 - 2021 | 3.81% |
2016 - 2020 | 3.83% |
2015 - 2019 | 3.39%
|
2014 - 2018 | 3.10%
|
2013 - 2017 | 5.70%
|
2012 - 2016 | 4.90%
|
2011 - 2015 | 3.95%
|
2010 - 2014 | 4.67%
|
2009 - 2013 | 4.42%
|
2008 - 2012 | - |
2007 - 2011 | - |
2006 - 2010 | - |
2005 - 2009 | - |
Период на изчисляване | Номинална доходност | Стандартно отклонение |
---|
31.12.2022 - 31.12.2023
| 2.91% | 0.18% |
31.12.2021 - 31.12.2022 | 1.18% | 0.22%
|
Период на изчисляване | Номинална доходност | Стандартно отклонение |
---|
31.12.2022 - 31.12.2023
| 2.37% | 0.39% |
31.12.2021 - 31.12.2022 | -1.03% | 1.08%
|
Пояснения за изчисляване на доходност
1. Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителната доходност не е гарантирана, както и запазването в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства
в професионалния пенсионен фонд и фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
2. Методиката, по която е изчислена номиналната доходност за периода 2005 г. - 2022 г. е съобразена с Наредба № 61 от 27.09.2018г. за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
и действащите преди нея Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
3. Методиката за предходните години следва смисъла и духа на действалите указания и наредби, а именно Указания № 3 на ДАОН от 21.02.2001 г. и последващи изменения, както и Наредба № 12 на КФН от 10.12.2003 г. (приложения 1 и 3).
4. Средната номинална доходност, постигната при управлението на активите на съответните пенсионни фондове, управлявани от ПОК „ДСК - Родина” АД е изчислена по следната формула:
където:
i – средната номинална доходност, постигната от управлението на активите на съответния пенсионен фонд, управляван от ПОК „ДСК - Родина” АД пресметната за последния пет годишен период за всеки пенсионен фонд
ik –
доходността на годишна база на съответния пенсионен фонд за к-та година от последните 5 години за всеки пенсионен фонд
к – индекс за календарните години; този индекс взема стойности от 1 до p
p – параметър, който
има стойност 5 години за всички фондове
5. С измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите, можете да се запознаете от инвестиционните политики на съответните
фондове в раздел „Инвестиционна политика“ на страница „Управление на средствата“ .
Инвестиционните политики на фондовете за извършване на плащания са представени в Правила на фонд за разсрочени плащания „ДСК-Родина” и Правила на фонд за пожизнени пенсии „ДСК-Родина” на страница „УПФ”.
6. Данните за фондовете за извършване на плащания се отнасят за първата пълна календарна година след вписването им в регистъра на Комисия за финансов надзор.